Ett fel har uppstått
Var god och försök igen.
Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 0.0 |
Soliditet % | 100.0 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 |
Resultat före skatt (kSEK) | -1 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -1 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 451 257 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 24 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 451 281 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -1 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 451 281 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 451 281 |
Var god och försök igen.