Ett fel har uppstått
Var god och försök igen.
Nyckeltal | 2023-06 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 5.0 |
Soliditet % | 4.8 |
Resultaträkning | 2023-06 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | 0 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 0 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
Resultat före skatt (kSEK) | 0 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 0 |
Balansräkning | 2023-06 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 500 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 25 |
Summa tillgångar (kSEK) | 525 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 0 |
Summa eget kapital (kSEK) | 25 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 500 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 525 |
Var god och försök igen.