Nordic Telecom Brands AB
Org.nr: 559533-8517| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -3 |
| Antal anställda | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 0.0 |
| Soliditet % | 100.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -3 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -3 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -3 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -3 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -3 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 23 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 23 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -3 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 23 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 23 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att distribuera tjänster för nationell och internationell tele- och datakommunikation. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att försälja och tillhandahålla elektronikprodukter och tillbehör inom tele och data. Bolaget skall även bedriva förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
61200 - Återförsäljning och förmedling avseende telekommunikation



