Sälj Min Bostad Sverige AB
Org.nr: 559532-5613| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -184 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 9200.0 |
| Soliditet % | -172.8 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -176 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -176 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -184 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -184 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -184 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 92 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 92 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -184 |
| Summa eget kapital (kSEK) | -159 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 250 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 92 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva webbplatser och elektroniska marknadsplatser inom fastighetsförmedling samt försäljning av internetmarknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta värdepapper, egna investeringar och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
63910 - Webbportaler



