Ala Gård AB
Org.nr: 559530-3446| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 228 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -146 |
| Antal anställda | 2 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 921.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -12.0 |
| Kassalikviditet % | 28.1 |
| Soliditet % | 4.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 1 228 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 375 |
| Avskrivningar (kSEK) | -40 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -147 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -146 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -146 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -146 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 418 |
| Summa varulager (kSEK) | 110 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 305 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 723 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -146 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 29 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 695 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 723 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva verksamhet inom jordbruks- och livsmedelssektorn, inklusive odling, djurhållning samt produktion, förädling och försäljning av jordbruksprodukter såsom grönsaker, frukt, bär, kött, mjölk och andra animaliska produkter. Bolaget får även sälja egenproducerade och inköpta livsmedel, drycker, naturprodukter och hantverksprodukter. Vidare ska bolaget kunna bedriva café- och restaurangverksamhet samt arrangera evenemang, kurser och andra aktiviteter inom mat, lantbruk och landsbygdsupplevelser. Bolaget får även äga, förvalta och hyra ut fastigheter och lokaler samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
47272 - Detaljhandel med andra livsmedel utom hälsokost
Övriga branscher SNI
| 47789 - Övrig specialiserad detaljhandel |
| 56110 - Restaurangverksamhet |



