Innerstans Bygg Service i Uppsala AB
Org.nr: 559528-4927| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 264 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 49 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 18.9 |
| Kassalikviditet % | 187.7 |
| Soliditet % | 46.7 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 264 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -213 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 50 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 49 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 49 |
| Skatt (kSEK) | 10 |
| Årets resultat (kSEK) | 39 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 137 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 137 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 39 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 64 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 73 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 137 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Byggservice, bygg, inredning, snickeri, fastighetsservice, allservice.
Huvudbransch SNI
41000 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
Övriga branscher SNI
| 43320 - Byggnadssnickeriarbeten |
| 68120 - Utformning av byggprojekt |



