Brand Society AB
Org.nr: 559521-7752| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 770 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 218 |
| Antal anställda | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 924.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 28.3 |
| Kassalikviditet % | 265.3 |
| Soliditet % | 62.3 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 770 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -552 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 218 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 218 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 218 |
| Skatt (kSEK) | 48 |
| Årets resultat (kSEK) | 170 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 313 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 313 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 170 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 195 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 118 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 313 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation, handel, design, produktion och försäljning av produkter som profilkommunikation, inredning, skönhet, accessoarer och förpackningar samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
46499 - Partihandel med övriga hushållsvaror
Övriga branscher SNI
| 46420 - Partihandel med kläder och skodon |
| 73111 - Reklambyråverksamhet |



