Nya Jönköping City AB
Org.nr: 559517-9879| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 502 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -283 |
| Antal anställda | 2 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 273.8 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -56.4 |
| Kassalikviditet % | 80.4 |
| Soliditet % | -24.2 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 502 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -785 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -283 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -283 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -283 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -283 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 064 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 064 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -283 |
| Summa eget kapital (kSEK) | -258 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 323 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 064 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska verka för att skapa attraktivitet för platsen och förbättra förutsättningarna för befintliga och kommande aktörer i stadskärnan. Bolaget ska samverka med aktörerna i Jönköpings stadskärna genom samverkansplattformar där de ska planera, samordna, leda och följa upp projekt och event. Bolaget ska vara en servicefunktion för befintliga och kommande aktörer i stadskärnan. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna'/i ägarnas ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principer såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen främja tillväxt och utveckling av Jönköpings stadskärna.
Huvudbransch SNI
74990 - All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik



