LiveComp AB
Org.nr: 559508-9920| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 841 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 151 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 19.7 |
| Kassalikviditet % | 139.4 |
| Soliditet % | 35.6 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 841 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -675 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 166 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 151 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 151 |
| Skatt (kSEK) | 31 |
| Årets resultat (kSEK) | 120 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 419 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 269 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 688 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 120 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 245 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 250 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 193 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 688 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten kommer att utveckla och tillhandahålla en global digital plattform för tävlingsarrangörer, särskilt inom CrossFit och Funktionell Fitness, som möjliggör att sälja streams online med live scoring. Bolaget kommer också tillhandahålla'utvecklingstjänster/programmering.
Huvudbransch SNI
63910 - Webbportaler
Övriga branscher SNI
| 62100 - Dataprogrammering |



