Hire Quality Stockholm AB
Org.nr: 559504-7001| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 5 878 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -40 |
| Antal anställda | 2 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2518.7 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -0.7 |
| Kassalikviditet % | 135.2 |
| Soliditet % | 26.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 5 878 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -5 918 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -40 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -40 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -40 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -40 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 863 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 863 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -40 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 485 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 378 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 863 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknik (IT) med inriktning på systemutveckling, IT-strategi, projektledning, IT-säkerhet, infrastruktur och molntjänster. Bolaget ska erbjuda tjänster inom utveckling, implementering, och förvaltning av IT-lösningar för företag och organisationer samt tillhandahålla rådgivning och utbildning inom digitalisering och teknik. Vidare ska bolaget kunna sälja och licensiera programvara, och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
62201 - Datakonsultverksamhet



