Global vLEI AB
Org.nr: 559501-1395Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -9 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 555.6 |
Soliditet % | 82.0 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -9 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -9 |
Resultat före skatt (kSEK) | -9 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -9 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 50 |
Summa tillgångar (kSEK) | 50 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -9 |
Summa eget kapital (kSEK) | 41 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 9 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 50 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska utveckla och driva handel med produkter och tjänster för identifiering på distans, utgivning av elektroniska identiteter, certifikat och signaturer, sälja därtill relaterade konsulttjänster och vidare bedriva konsultverksamhet inom datorprogram och molntjänster (SAAS) samt även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6202 - Datakonsultverksamhet
Övriga branscher SNI
6201 - Dataprogrammering |
6209 - Andra it- och datatjänster |