Ground sec AB
Org.nr: 559500-1701| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -10 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 850.0 |
| Soliditet % | 0.4 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -10 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -10 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -10 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -10 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -10 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 025 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 51 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 4 076 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -10 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 15 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 4 055 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 6 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 076 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten ska bedriva bevakingsrörelse och erbjuda tjänster inom säkerhet jämte annan därmed förenlig verksamhet. Uthyrning och försäljning av tjänster och produkter som är förenliga med verksamheten.
Huvudbransch SNI
56110 - Restaurangverksamhet
Övriga branscher SNI
| 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
| 70200 - Konsultverksamhet avseende företags organisation |



