Demeter Agri AB
Org.nr: 559498-9104| Nyckeltal | 2025-06 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 120 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 469 |
| Antal anställda | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 44.3 |
| Kassalikviditet % | 196.9 |
| Soliditet % | 13.2 |
| Resultaträkning | 2025-06 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 1 120 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -624 |
| Avskrivningar (kSEK) | -22 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 496 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 469 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 369 |
| Skatt (kSEK) | 76 |
| Årets resultat (kSEK) | 293 |
| Balansräkning | 2025-06 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 812 |
| Summa varulager (kSEK) | 1 488 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 191 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 003 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 293 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 318 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 100 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 2 228 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 357 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 003 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet med djurproduktion, uthyrning av personal och maskiner, handel med aktier och värdepapper, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
015 - Blandat jordbruk



