Petré Real Estate AB
Org.nr: 559498-1283| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -9 |
| Antal anställda | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 0.0 |
| Soliditet % | 100.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -9 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -9 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -9 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -9 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 16 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 16 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -9 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 16 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 16 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva verksamhet inom fastighetssektorn, inklusive men inte begränsat till köp, försäljning, förvaltning och uthyrning av fastigheter. Bolaget ska även erbjuda olika tjänster och aktiviteter relaterade till fastighetsförvaltning och hyresverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



