PA Solna AB
Org.nr: 559488-5930| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 20 420 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 572 |
| Antal anställda | 6 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2270.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 6.2 |
| Kassalikviditet % | 68.4 |
| Soliditet % | 3.3 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 20 420 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -19 214 |
| Avskrivningar (kSEK) | -2 924 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 206 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 572 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 572 |
| Skatt (kSEK) | 147 |
| Årets resultat (kSEK) | 425 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 9 665 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 4 064 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 13 729 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 425 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 450 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 7 334 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 5 945 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 13 729 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva fastighetsmäklarverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68310 - Förmedling avseende fastighetsverksamhet
Övriga branscher SNI
| 64994 - Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare |
| 68320 - Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag |



