Zeus plattsättning och golv AB
Org.nr: 559484-9423| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 0.0 |
| Soliditet % | 100.0 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -1 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -1 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 24 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 24 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -1 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 24 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 24 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Hantera värdepapper. Själv eller via dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och entreprenad planering samt ledarskap och uthyrning av entreprenadmaskiner med förare. Äga och förvalta aktier. Förvalta fast och lös egendom. Plattsättning och renovering av badrum samt våtutrymmen. Industrigolv och kontors renoveringar
Huvudbransch SNI
4333 - Golv- och väggbeläggningsarbeten
Övriga branscher SNI
| 7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation |



