Galerie Börjeson Auktioner AB
Org.nr: 559484-3780Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 461 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 8 |
Antal anställda | 3 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 730.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.5 |
Kassalikviditet % | 23.1 |
Soliditet % | 1.4 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 1 461 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 451 |
Avskrivningar (kSEK) | -38 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 8 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 8 |
Resultat före skatt (kSEK) | 8 |
Skatt (kSEK) | 2 |
Årets resultat (kSEK) | 6 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 8 |
Summa varulager (kSEK) | 1 687 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 186 |
Summa tillgångar (kSEK) | 2 195 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 6 |
Summa eget kapital (kSEK) | 31 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 163 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 195 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva handel med konstverk, modernt och antikt glas, porslin och silver, moderna och antika möbler och musikinstrument, vin, gamla och nya leksaker, ädla och oädla smycken, juveler, ädelstenar, klockor, böcker och manuskript, vapen, äkta mattor, mineraler, veteranbilar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även handha agenturer och bedriva kommissionsaffärer inom nämnda branscher.
Huvudbransch SNI
47783 - Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet