One Brewery Sweden AB
Org.nr: 559481-3551| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 0.0 |
| Soliditet % | 100.0 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | 0 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 0 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 0 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 25 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 25 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 0 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 25 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 25 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag eller intressebolag, bedriva utveckling, förädling, tillverkning, import, export, marknadsföring och försäljning av öl, andra drycker och därmed förenliga produkter, bedriva restaurang-, bar-, event- och upplevelseverksamhet, samt äga och förvalta aktier, andelar, varumärken, recept, immateriella rättigheter och annan lös eller fast egendom med anknytning till sådan verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.



