Sjaustru Services AB
Org.nr: 559476-1529Nyckeltal | 2024-09 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -73 |
Antal anställda | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 14.0 |
Soliditet % | -81.4 |
Resultaträkning | 2024-09 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -73 |
Avskrivningar (kSEK) | -6 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -73 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -73 |
Resultat före skatt (kSEK) | -73 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -73 |
Balansräkning | 2024-09 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 44 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 15 |
Summa tillgångar (kSEK) | 59 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -73 |
Summa eget kapital (kSEK) | -48 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 107 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 59 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska tillhandahålla tjänster och produkter som bidrar till en hälsosam och hållbar existens, både för människa och miljö. I detta inkluderas konsultverksamhet inom försäljning och administration, tillverkning och försäljning av trä-, ull- och honungsprodukter, odling och försäljning av växter, fotografering med försäljning av bilder och produkter skapade av desamma, samt att bygga'/ förvärva, underhålla, äga, förvalta, hyra ut samt sälja fastigheter, lokaler och värdepapper, med all därtill förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
73119 - Övrig reklamverksamhet
Övriga branscher SNI
01134 - Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus |
01499 - Övrig uppfödning av andra djur |
16292 - Övrig trävarutillverkning |
3109 - Tillverkning av andra möbler |