SiSnap AB
Org.nr: 559471-6960| Nyckeltal | 2025-04 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -593 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 259.4 |
| Soliditet % | 61.5 |
| Resultaträkning | 2025-04 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -599 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -599 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -593 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -593 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -593 |
| Balansräkning | 2025-04 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 703 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 703 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -593 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 432 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 271 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 703 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva innovativ verksamhet med patenterbara resultat, förvärv och försäljning av patent och andra immateriella rättigheter samt köp och försäljning av aktier och andra värdepapper och med områdena ovan förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7219 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling



