Skoglund Mark & Betong AB
Org.nr: 559470-9296| Nyckeltal | 2026-06 | 2025-06 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 970 | 1 164 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 20 | 130 |
| Antal anställda | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 970.0 | 821.8 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 2.1 | 11.2 |
| Kassalikviditet % | 164.7 | 209.0 |
| Soliditet % | 42.7 | 49.6 |
| Resultaträkning | 2026-06 | 2025-06 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 970 | 1 164 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -948 | -1 035 |
| Avskrivningar (kSEK) | -6 | 6 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 20 | 130 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 20 | 130 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 20 | 100 |
| Skatt (kSEK) | 5 | 22 |
| Årets resultat (kSEK) | 15 | 78 |
| Balansräkning | 2026-06 | 2025-06 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 29 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 303 | 255 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 332 | 255 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 15 | 78 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 118 | 103 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 30 | 30 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 184 | 122 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 332 | 255 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva byggverksamhet och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
43999 - Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet



