Thon Hotell Stockholm AB
Org.nr: 559467-5380Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -122 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 1004.7 |
Soliditet % | 90.9 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -73 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -73 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -122 |
Resultat före skatt (kSEK) | -121 |
Skatt (kSEK) | -17 |
Årets resultat (kSEK) | -104 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 702 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 50 217 |
Summa tillgångar (kSEK) | 54 919 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -104 |
Summa eget kapital (kSEK) | 49 921 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 4 998 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 54 919 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hotell- och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
55101 - Hotellverksamhet med restaurangrörelse