Fröjel Resort Gotland AB
Org.nr: 559466-1869| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 4 577 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -865 |
| Antal anställda | 4 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1144.3 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -18.9 |
| Kassalikviditet % | 221.5 |
| Soliditet % | 55.7 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 4 577 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -5 441 |
| Avskrivningar (kSEK) | -6 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -865 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -865 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -865 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -865 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 7 |
| Summa varulager (kSEK) | 10 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 998 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 006 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -865 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 560 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 446 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 006 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva hotell- och restaurangrörelse i hyrda lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
55101 - Hotellverksamhet med restaurangrörelse



