P-J Photofilm Services AB
Org.nr: 559461-8802Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 941 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 782 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 868.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 83.2 |
Kassalikviditet % | 240.5 |
Soliditet % | 59.9 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 941 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -160 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 782 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 782 |
Resultat före skatt (kSEK) | 586 |
Skatt (kSEK) | 121 |
Årets resultat (kSEK) | 465 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 141 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 933 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 074 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 465 |
Summa eget kapital (kSEK) | 490 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 196 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 388 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 074 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva fotoverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva uppdrags- och konsultverksamhet inom ovan angivna områden.
Huvudbransch SNI
74201 - Porträttfotoverksamhet