Corporate Housing Stockholm AB
Org.nr: 559460-1030| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 2 309 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 411 |
| Antal anställda | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2131.2 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 17.8 |
| Kassalikviditet % | 104.6 |
| Soliditet % | 7.9 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 2 309 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 897 |
| Avskrivningar (kSEK) | -40 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 411 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 411 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 412 |
| Skatt (kSEK) | 85 |
| Årets resultat (kSEK) | 327 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 160 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 4 323 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 4 483 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 327 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 352 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 4 131 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 483 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Uthyrning & förvaltning av fastigheter.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



