Bhomas AB
Org.nr: 559459-7535Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 347 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 734 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 1154.4 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 54.5 |
Kassalikviditet % | 318.3 |
Soliditet % | 68.6 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 1 347 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -613 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 734 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 734 |
Resultat före skatt (kSEK) | 734 |
Skatt (kSEK) | 152 |
Årets resultat (kSEK) | 582 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 885 |
Summa tillgångar (kSEK) | 885 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 582 |
Summa eget kapital (kSEK) | 607 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 278 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 885 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva verksamhet med fastighetsförmedling av alla slags fastigheter även mäkleriverksamhet avseende bostadsrätter och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6831 - Fastighetsförmedling