AB Gröhn konsulting
Org.nr: 559455-6812| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 351 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 147 |
| Antal anställda | 2 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 150.4 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 41.9 |
| Kassalikviditet % | 152.1 |
| Soliditet % | 65.9 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 351 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -205 |
| Avskrivningar (kSEK) | -25 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 147 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 147 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 147 |
| Skatt (kSEK) | 31 |
| Årets resultat (kSEK) | 116 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 103 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 111 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 214 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 116 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 141 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 73 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 214 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
AB Gröhn konsulting har som kärnverksamhet är att erbjuda seniora konsulttjänster inom sälj och marknad, verksamhetsstyrning och produktmodulering. Konsulttjänsterna kommer vara relaterade inom IT & Telekommunikations branschen. Som konsult erbjuds ledarutveckling, säljutveckling, produktifiering och marknadsanalyser. utbilda säljare och coacha säljchefer. Planera och schemalägga utvecklingsarbeten och LCM hos företag. Som en diversifierad del kommer verksamheten arbeta med förädling av träprodukter. Nertagning och bortforsling av skog och trädgårdar samt förädling av trä såsom virke och mindre hus.
Huvudbransch SNI
412 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
Övriga branscher SNI
| 02409 - Övrig service till skogsbruk |
| 7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation |
| 47593 - Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror |
| 02102 - Skogsskötsel |



