Elmer Log AB
Org.nr: 559453-3043| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 009 | 415 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 148 | 138 |
| Antal anställda | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 14.8 | 33.3 |
| Kassalikviditet % | 100.6 | 56.8 |
| Soliditet % | 43.7 | 33.6 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 1 009 | 415 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -861 | -277 |
| Avskrivningar (kSEK) | -45 | -3 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 149 | 138 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 148 | 138 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 149 | 137 |
| Skatt (kSEK) | 31 | 28 |
| Årets resultat (kSEK) | 118 | 109 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 175 | 197 |
| Summa varulager (kSEK) | 75 | 52 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 402 | 202 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 577 | 399 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 118 | 109 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 252 | 134 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 325 | 264 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 577 | 399 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva handel med alla sorters fordon och bildelar, nytt och begagnat och utföra mindre reparationer och byggnationer samt förmedling och uthyrning i anslutning härtill. Vidare skall även bolaget bedriva verksamhet som innefattar konsulttjänster i form av försäljningsuppdrag, reparationer och ombyggnationer av fordon. Bolaget skall även bedriva verksamhet som innefattar konsultverksamhet inom bygg- och industrisektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
47811 - Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
Övriga branscher SNI
| 71122 - Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik |
| 95311 - Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar |



