Flisarn AB
Org.nr: 559452-9850| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 408 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 085 |
| Antal anställda | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1126.4 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 77.1 |
| Kassalikviditet % | 307.9 |
| Soliditet % | 63.2 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 1 408 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -322 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 086 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 085 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 813 |
| Skatt (kSEK) | 169 |
| Årets resultat (kSEK) | 644 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 395 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 395 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 644 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 669 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 273 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 453 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 395 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva verksamhet inom försäljning av tjänster, i första hand via telefon men även fältförsäljning. Bolaget ska främst sälja bokföringstjänster till företagare men kommer även sälja fiberanslutningar och bredbandstjänster till privatpersoner.Bolaget ska bedriva design, produktion, försäljning och vidareförsäljning av profilprodukter och färghandelsvaror och erbjuda konsulttjänster kring dessa. Bolaget ska vidare bedriva handel med bilar och lätta motorfordon.Bolagets verksamhet har även till föremål att, direkt eller indirekt, äga och förvalta både fast och lös egendom samt även bedriva därmed förenliga verksamheter för samtliga verksamhetsgrenar.
Huvudbransch SNI
822 - Callcenterverksamhet
Övriga branscher SNI
| 4642 - Partihandel med kläder och skodon |
| 4511 - Handel med personbilar och lätta motorfordon |
| 7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation |



