AB Lidéus Blommor
Org.nr: 559449-3875Nyckeltal | 2024-08 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 209 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -887 |
Antal anställda | 2 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 604.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -73.4 |
Kassalikviditet % | 280.6 |
Soliditet % | 80.6 |
Resultaträkning | 2024-08 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 1 209 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 095 |
Avskrivningar (kSEK) | -86 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -887 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -887 |
Resultat före skatt (kSEK) | 3 |
Skatt (kSEK) | 1 |
Årets resultat (kSEK) | 2 |
Balansräkning | 2024-08 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 442 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 522 |
Summa tillgångar (kSEK) | 964 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 2 |
Summa eget kapital (kSEK) | 777 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 186 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 964 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva butikshandel med blommor, växter och tillbehör.
Huvudbransch SNI
47761 - Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel