Mool Rising AB
Org.nr: 559447-6946Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 3 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -30 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -1000.0 |
Kassalikviditet % | 2266.7 |
Soliditet % | 96.9 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 3 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -33 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -30 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -30 |
Resultat före skatt (kSEK) | -30 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -30 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 30 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 68 |
Summa tillgångar (kSEK) | 98 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -30 |
Summa eget kapital (kSEK) | 95 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 3 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 98 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva kursverksamhet och utbildning inom personlig utveckling och självkännedom, verksamhet inom yoga, meditation, dans, musik, behandlingar, hälso- och friskvård, samt bedriva handel med hälso- och friskvårdsrelaterade produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
Övriga branscher SNI
8551 - Sport- och fritidsutbildning |