Hanssons Hus Supply AB
Org.nr: 559444-9430| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 22 375 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 788 |
| Antal anställda | 2 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 7898.4 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 9.0 |
| Kassalikviditet % | 40.3 |
| Soliditet % | 11.0 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 22 375 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -20 356 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 2 019 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 788 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -16 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -16 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 44 078 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 23 370 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 67 448 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -16 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 29 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 9 459 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 57 960 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 67 448 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner, bedriva handel med bygg- och anläggningsmaskiner, bedriva handel med byggvaror, äga och förvalta fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7732 - Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner



