Caroline Freyschuss AB
Org.nr: 559440-7180Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 33 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 1350.0 |
Soliditet % | 92.6 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 33 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -33 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 0 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
Resultat före skatt (kSEK) | 0 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 0 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 27 |
Summa tillgångar (kSEK) | 27 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 0 |
Summa eget kapital (kSEK) | 25 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 27 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva verksamhet inom marknadsföring, medieproduktion, matlagning och därmed förenlig verksamhet. Företaget kommer att sälja olika tjänster samt utföra olika uppdrag för andra företag och privatpersoner samt köpa & sälja livsmedel, köksutrustning och redskap relaterat till matlagning & bakning.
Huvudbransch SNI
5819 - Annan förlagsverksamhet
Övriga branscher SNI
749 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik |