Rauschert Norden AB
Org.nr: 559438-4256
Koncernmoder:
Rauschert Portugesa Sa
Dotterbolag:
Moderbolag:
Rauschert Portugesa Sa
F-skattesedel :
Ja
| Nyckeltal | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 5 992 | 4 216 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -335 | -773 |
| Antal anställda | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 5992.0 | 3891.4 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | -3.8 | -17.2 |
| Kassalikviditet % | 391.2 | 297.2 |
| Soliditet % | 18.8 | 24.4 |
| Resultaträkning | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 5 992 | 4 216 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -6 220 | -4 942 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -229 | -727 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -335 | -773 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -335 | -773 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -335 | -773 |
| Balansräkning | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 72 | 33 |
| Summa varulager (kSEK) | 38 | 98 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 749 | 3 510 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 2 821 | 3 542 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 500 | 500 |
| Årets resultat (kSEK) | -335 | -773 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 529 | 863 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 599 | 1 531 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 693 | 1 148 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 821 | 3 542 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva handel med industrikeramiska produkter och anläggningar, import och export i anslutning till denna verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
2344 - Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
Övriga branscher SNI
| 2349 - Tillverkning av andra keramiska produkter |
| 2343 - Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. |
| 232 - Tillverkning av eldfasta produkter |



