CODEX Accounting i Sverige AB
Org.nr: 559437-4430Nyckeltal | 2024-10 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 050 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -299 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 741.3 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -28.4 |
Kassalikviditet % | 598.9 |
Soliditet % | 84.9 |
Resultaträkning | 2024-10 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 1 050 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 348 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -298 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -299 |
Resultat före skatt (kSEK) | -299 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -299 |
Balansräkning | 2024-10 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 169 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 599 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 768 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -299 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 501 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 267 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 768 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och organisationsfrågor samt ekonomistyrning och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
69201 - Redovisning och bokföring
Övriga branscher SNI
701 - Verksamheter som utövas av huvudkontor |