Villa Sigrid AB
Org.nr: 559436-9984Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 44 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -146 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -195.5 |
Kassalikviditet % | 393.5 |
Soliditet % | -2.6 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 44 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -131 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -87 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -146 |
Resultat före skatt (kSEK) | -146 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -146 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 588 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 122 |
Summa tillgångar (kSEK) | 4 710 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -146 |
Summa eget kapital (kSEK) | -121 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 4 800 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 31 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 710 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder