Gedoc AB
Org.nr: 559436-6832| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 503 | 72 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -459 | 61 |
| Antal anställda | 1 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 503.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | -90.7 | 84.7 |
| Kassalikviditet % | 306.6 | 450.0 |
| Soliditet % | 77.5 | 50.3 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 503 | 72 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -959 | -11 |
| Avskrivningar (kSEK) | -24 | 24 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -456 | 61 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -459 | 61 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -459 | 61 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 13 |
| Årets resultat (kSEK) | -459 | 48 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 146 | 46 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 325 | 99 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 471 | 145 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -459 | 48 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 365 | 73 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 50 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 106 | 22 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 471 | 145 |
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska ägna sig åt utveckling och försäljning av medicinteknisk hård- och mjukvara, sjukvårdstjänster, projektledning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4646 - Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror



