Pappi Europa AB
Org.nr: 559434-9762Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 435 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -131 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 652.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -30.1 |
Kassalikviditet % | 467.1 |
Soliditet % | 72.3 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 435 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -567 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -132 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -131 |
Resultat före skatt (kSEK) | -131 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -131 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 957 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 957 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 72 |
Årets resultat (kSEK) | -131 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 415 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 123 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 419 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 957 |
Verksamhetsbeskrivning
Bar Pappi Europa AB ska bedriva verksamhet inom restaurangbranschen med inriktning mot servering av mat och dryck, samt arrangera event och evenemang. Företaget ska också kunna erbjuda cateringtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
561 - Restaurangverksamhet