TO Carlström AB
Org.nr: 559432-9855Nyckeltal | 2024-04 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 150 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 54 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 36.0 |
Kassalikviditet % | 277.8 |
Soliditet % | 64.0 |
Resultaträkning | 2024-04 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 150 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -96 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 54 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 54 |
Resultat före skatt (kSEK) | 54 |
Skatt (kSEK) | 15 |
Årets resultat (kSEK) | 39 |
Balansräkning | 2024-04 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 100 |
Summa tillgångar (kSEK) | 100 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 39 |
Summa eget kapital (kSEK) | 64 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 36 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 100 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget skall bedriva digital marknadsföring samt webbutveckling mot företag. Företaget skall också bedriva import och försäljning av armaturer samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6201 - Dataprogrammering
Övriga branscher SNI
4618 - Provisionshandel med annat specialsortiment |
47919 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor |