Fint Hem Stockholm AB
Org.nr: 559432-2629Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 296 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 9 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 3.0 |
Kassalikviditet % | 122.5 |
Soliditet % | 18.4 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 296 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -287 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 9 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 9 |
Resultat före skatt (kSEK) | 9 |
Skatt (kSEK) | 2 |
Årets resultat (kSEK) | 7 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 174 |
Summa tillgångar (kSEK) | 174 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 7 |
Summa eget kapital (kSEK) | 32 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 142 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 174 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall tillhandahålla hushållsnära tjänster, företrädesvis fönsterputsning, golvvård, flytt- och hemstädning samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
8121 - Lokalvård