LISA AB
Org.nr: 559429-1741Nyckeltal | 2024-03 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 21 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -107 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | 0 |
Vinstmarginal % | -509.5 |
Kassalikviditet % | 33.3 |
Soliditet % | -200.0 |
Resultaträkning | 2024-03 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 21 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -127 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -107 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -107 |
Resultat före skatt (kSEK) | -107 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -107 |
Balansräkning | 2024-03 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 41 |
Summa tillgångar (kSEK) | 41 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -107 |
Summa eget kapital (kSEK) | -82 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 123 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 41 |
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva uthyrning av kajaker och stand up paddle boards. LISAAB hyr utrustning. LISAAB tar sedan betalt av kunder som använder sig av utrustningen.
Huvudbransch SNI
7721 - Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning