DOTE Industries AB
Org.nr: 559429-0727| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 313 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 69 | -11 | 0 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 38.2 | 16.4 | 0.0 |
| Soliditet % | 38.7 | 9.1 | 100.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 313 | 0 | 0 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -244 | -11 | 0 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 69 | -11 | 0 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 69 | -11 | 0 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 69 | -11 | 0 |
| Skatt (kSEK) | 12 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 57 | -11 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 139 | 131 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 42 | 23 | 25 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 181 | 154 | 25 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 57 | -11 | 0 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 70 | 14 | 25 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 110 | 140 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 181 | 154 | 25 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolagets verksamhet är inom design-, koncept-, produkt- och affärsutveckling inom varumärken, livsstil och entreprenörskap. Bolaget utför även mjukvaru- och tekniskutveckling samt bedriver e-handel avseende egna designkoncept inom kläder, accessoarer, inredning samt foto eller posters, samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
74120 - Grafisk design och visuell kommunikation
Övriga branscher SNI
| 47123 - Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment |
| 62100 - Dataprogrammering |
| 74200 - Fotoverksamhet |



