HGMB AB
Org.nr: 559428-9877Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 941 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 402 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 1254.4 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -137.7 |
Kassalikviditet % | 12.7 |
Soliditet % | 51.1 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 941 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 237 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 296 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 402 |
Resultat före skatt (kSEK) | -1 402 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -1 402 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 32 775 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 175 |
Summa tillgångar (kSEK) | 34 950 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 27 |
Årets resultat (kSEK) | -1 402 |
Summa eget kapital (kSEK) | 17 873 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 17 078 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 34 950 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska i egen regi och i förekommande fall genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom hotell-, mötes- och restaurangnäringen. Denna verksamhet består i att driva, utveckla, förvärva och försälja restauranger, hotell och andra mötesplatser samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även i egen regi eller genom dotterbolag vara verksamt inom hela det teknologiska och industriella ekosystemet för restauranger och hotell samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner