Repacked solutions Sweden AB
Org.nr: 559424-4492Nyckeltal | 2024-06 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 78 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 61.5 |
Soliditet % | 32.5 |
Resultaträkning | 2024-06 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 78 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -78 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 0 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
Resultat före skatt (kSEK) | 0 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 0 |
Balansräkning | 2024-06 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 45 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 32 |
Summa tillgångar (kSEK) | 77 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 0 |
Summa eget kapital (kSEK) | 25 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 52 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 77 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Utveckla och tillhandahålla ett retursystem för bärkassar inom dagligvaruhandeln samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
2222 - Plastförpackningstillverkning