Toyar BigState Investment Holding AB
Org.nr: 559416-7552
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 114
94123 Piteå
Sverige
94123 Piteå
Sverige
Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 276 |
Antal anställda | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 0.0 |
Soliditet % | 100.0 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 276 |
Resultat före skatt (kSEK) | -1 276 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -1 276 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 80 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 185 |
Summa tillgångar (kSEK) | 265 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -1 276 |
Summa eget kapital (kSEK) | 265 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 265 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget skall bedriva investeringsverksamhet, förvaltning av bolagets tillgångar såsom noterade aktier samt handel med värdepapper.