Moon Rover AB
Org.nr: 559413-8439Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 2 752 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -74 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 2540.1 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -2.7 |
Kassalikviditet % | 10.6 |
Soliditet % | 1.1 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 2 752 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 826 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -74 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -74 |
Resultat före skatt (kSEK) | -74 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -74 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 189 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 489 |
Summa tillgångar (kSEK) | 4 678 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -74 |
Summa eget kapital (kSEK) | 51 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 4 627 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 678 |
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla och driva videospel för samtliga tillgängliga plattformar, inklusive utveckling av nya immateriella rättigheter att användas i videospel såväl som annan media, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
5821 - Utgivning av dataspel