GHS Residens AB
Org.nr: 559409-8773Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 476 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -26 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 45.2 |
Kassalikviditet % | 5.4 |
Soliditet % | 0.0 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 476 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -261 |
Avskrivningar (kSEK) | -92 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 215 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -26 |
Resultat före skatt (kSEK) | -26 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -26 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 6 738 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 115 |
Summa tillgångar (kSEK) | 6 853 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -26 |
Summa eget kapital (kSEK) | -1 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 4 716 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 138 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 6 853 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder