Agera Pay AB
Org.nr: 559409-7775Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 2 305 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 855 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 2127.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 37.0 |
Kassalikviditet % | 164.0 |
Soliditet % | 38.6 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 2 305 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 451 |
Avskrivningar (kSEK) | -1 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 853 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 855 |
Resultat före skatt (kSEK) | 640 |
Skatt (kSEK) | 133 |
Årets resultat (kSEK) | 507 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 63 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 983 |
Summa tillgångar (kSEK) | 2 046 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 507 |
Summa eget kapital (kSEK) | 622 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 214 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 209 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 046 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
8291 - Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet