Galynas Trädgård, Bygg och Fastighetsservice AB
Org.nr: 559409-6231| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 390 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -122 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -31.0 |
| Kassalikviditet % | 118.3 |
| Soliditet % | -152.2 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 390 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -512 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -122 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -122 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -122 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -122 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 6 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 155 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 161 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -122 |
| Summa eget kapital (kSEK) | -245 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 277 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 131 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 161 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva byggverksamhet (nybyggnad, tillbyggnad och renovering). Företaget ska utföra trädgårdstjänster, skötsel av fastigheter och trädgårdar. Företaget ska förvalta och handla med fastigheter och värdepapper.
Huvudbransch SNI
74300 - Översättning och tolkning
Övriga branscher SNI
| 01191 - Odling av prydnadsväxter i växthus |
| 01610 - Stödverksamhet avseende växtodling |
| 47761 - Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel |
| 81300 - Skötsel och underhåll av grönytor |



