Liz Veronika AB
Org.nr: 559409-4830Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 101 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 17.2 |
Soliditet % | 70.6 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -13 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -13 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 101 |
Resultat före skatt (kSEK) | 3 101 |
Skatt (kSEK) | 2 |
Årets resultat (kSEK) | 3 099 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 200 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 224 |
Summa tillgångar (kSEK) | 4 424 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 3 099 |
Summa eget kapital (kSEK) | 3 124 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 299 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 424 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.